TOP100 Crypto Investors
Tên dự án | Thời gian thành lập | Tổng số lượng đầu tư | Khu vực |
|---|---|---|---|
| 2017 | 134 | Hoa Kỳ | |
| 2022 | 45 | Singapore | |
| 2020 | 211 | Hồng Kông | |
| 2017 | 127 | Hồng Kông, Singapore | |
| 2009 | 178 | Hoa Kỳ | |
| 2014 | 404 | Hồng Kông | |
| 2017 | 145 | Hoa Kỳ | |
| 2018 | 107 | Nga | |
| 2017 | 99 | Trung Quốc đại lục | |
| 2017 | 45 | Hoa Kỳ | |
| 2013 | 132 | Hoa Kỳ | |
| 2011 | 39 | United Kingdom | |
| 2017 | 61 | -- | |
| 2018 | 111 | -- | |
| 2019 | 191 | Hoa Kỳ | |
| 2013 | 129 | Hoa Kỳ | |
| 2018 | 74 | Hoa Kỳ | |
| 1999 | 20 | Hoa Kỳ | |
| 2015 | 122 | Hoa Kỳ | |
| 2018 | 456 | Hoa Kỳ | |
| 2018 | 119 | Hoa Kỳ | |
| 2022 | 78 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | |
| 2019 | 96 | -- | |
| 2022 | 110 | Singapore | |
| 2020 | 94 | Singapore | |
| 2018 | 163 | Hoa Kỳ | |
| 2014 | 202 | Hoa Kỳ | |
| 2018 | 191 | Trung Quốc đại lục, Hoa Kỳ | |
| 2013 | 100 | Hoa Kỳ | |
| 2015 | 127 | -- | |
| 2017 | 90 | United Kingdom | |
| 2015 | 191 | Trung Quốc đại lục | |
| 2021 | 134 | Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Singapore | |
| 2017 | 126 | -- | |
| 2013 | 231 | United Kingdom, Singapore | |
| 2018 | 128 | Hoa Kỳ | |
| 2017 | 153 | Hoa Kỳ | |
| 2018 | 53 | nước Đức | |
| 2005 | 37 | Trung Quốc đại lục | |
| 2018 | 178 | -- | |
| 2021 | 125 | Hoa Kỳ | |
| 2018 | 305 | Hồng Kông, Singapore | |
| 2017 | 157 | Hàn Quốc | |
| 2019 | 102 | Hoa Kỳ | |
| 2014 | 68 | Hoa Kỳ | |
| 2021 | 26 | Hồng Kông, Hoa Kỳ, Singapore | |
| 2017 | 163 | Hồng Kông, New York | |
| 2021 | 143 | Nhật Bản, Đài Loan | |
| 2012 | 83 | -- | |
| 2016 | 95 | -- | |
| 2016 | 275 | Trung Quốc đại lục, Hồng Kông | |
| 2017 | 133 | -- | |
| 2012 | 36 | Hoa Kỳ | |
| 2000 | 60 | Hoa Kỳ | |
| 2021 | 136 | -- | |
| 2018 | 110 | Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Singapore | |
| 2015 | 108 | nước Hà Lan | |
| 2020 | 132 | -- | |
| 2021 | 147 | Trung Quốc đại lục, Hoa Kỳ, Singapore | |
| 2020 | 150 | -- | |
| 2017 | 145 | Hoa Kỳ | |
| -- | 1 | Ả Rập Saudi | |
| 2017 | 307 | Trung Quốc đại lục, Singapore | |
| 2022 | 40 | -- | |
| 2021 | 236 | Trung Quốc đại lục, Singapore | |
| -- | 133 | Hoa Kỳ, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | |
| 2013 | 235 | Hoa Kỳ | |
| 2018 | 123 | Hoa Kỳ | |
| 2018 | 115 | Hoa Kỳ | |
| 2017 | 63 | Hoa Kỳ | |
| 2016 | 208 | Hoa Kỳ | |
| 2019 | 97 | -- | |
| 2019 | 192 | Hoa Kỳ | |
| 2015 | 59 | Trung Quốc đại lục | |
| 2019 | 131 | Trung Quốc đại lục | |
| 2013 | 67 | Hoa Kỳ | |
| 1972 | 45 | Hoa Kỳ | |
| 2020 | 149 | Trung Quốc đại lục, Hoa Kỳ, Singapore | |
| 2019 | 108 | -- | |
| 2021 | 240 | Hoa Kỳ | |
| 2017 | 135 | Singapore | |
| 2021 | 120 | -- | |
| 2021 | 129 | -- | |
| 2018 | 41 | -- | |
| 2005 | 25 | Hoa Kỳ | |
| -- | 42 | Singapore | |
| 2019 | 101 | -- | |
| 2018 | 246 | Hồng Kông, Singapore | |
| 2001 | 51 | Hoa Kỳ | |
| 1991 | 52 | -- | |
| 2019 | 84 | Hoa Kỳ | |
| 2017 | 133 | -- | |
| 2017 | 95 | Singapore, London | |
| 2019 | 56 | -- | |
| 2017 | 251 | Singapore, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | |
| 2020 | 55 | Philippines | |
| 2017 | 88 | Trung Quốc đại lục | |
| 2019 | 87 | -- | |
| 2022 | 56 | Hoa Kỳ | |
| 2018 | 77 | Hoa Kỳ, Singapore, Đài Bắc |






































































































