Tên | Thời gian thành lập | Thời gian đầu tư gần nhất (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | Tổng số lượng đầu tư (Click to sort descending) | Tổng số vốn quyên góp (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2025-08-20 | 55 | 430 | $15 M | |
2014 | 2025-08-08 | 52 | 390 | -- | |
2017 | 2025-08-21 | 44 | 120 | -- | |
2017 | 2025-08-26 | 34 | 236 | $1.5 B | |
2009 | 2025-08-11 | 34 | 175 | $8.11 B | |
2013 | 2025-08-06 | 31 | 222 | -- | |
2019 | 2025-08-08 | 30 | 185 | $80 M | |
2021 | 2025-07-31 | 30 | 122 | $350 M | |
2021 | 2025-07-01 | 28 | 132 | -- | |
2021 | 2025-08-26 | 27 | 53 | -- | |
2021 | 2025-08-21 | 25 | 140 | -- | |
2016 | 2025-08-11 | 25 | 201 | $1.13 B | |
-- | 2025-07-31 | 25 | 29 | -- | |
2021 | 2025-08-26 | 24 | 230 | -- | |
2018 | 2025-08-25 | 24 | 105 | $800 M | |
2018 | 2025-08-16 | 24 | 297 | $500 M | |
2021 | 2025-08-04 | 24 | 51 | -- | |
2014 | 2025-07-23 | 24 | 50 | -- | |
2017 | 2025-08-12 | 23 | 133 | $75 M | |
2013 | 2025-08-25 | 21 | 227 | $1.06 B | |
-- | 2025-08-22 | 21 | 47 | -- | |
2017 | 2025-08-14 | 21 | 123 | $508 M | |
2019 | 2025-07-29 | 19 | 187 | -- | |
2019 | 2025-07-04 | 19 | 124 | -- | |
-- | 2025-08-26 | 18 | 160 | -- | |
2017 | 2025-08-13 | 18 | 128 | -- | |
2014 | 2025-08-06 | 18 | 198 | -- | |
-- | 2025-07-23 | 18 | 49 | -- | |
2021 | 2025-07-16 | 18 | 226 | $100 M | |
-- | 2025-05-13 | 18 | 145 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 216
Total 6468
Page
Trang