Tên | Thời gian thành lập | Thời gian đầu tư gần nhất (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | Tổng số lượng đầu tư (Click to sort descending) | Tổng số vốn quyên góp (Click to sort descending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mar 9, 2026 | 75 | 464 | $15M | |
| 2017 | Jan 22, 2026 | 33 | 255 | $1.5B | |
| 2009 | Mar 9, 2026 | 31 | 181 | $8.11B | |
| 2014 | Mar 5, 2026 | 31 | 410 | -- | |
| 2013 | Feb 23, 2026 | 30 | 237 | $1.06B | |
| 2017 | Jan 29, 2026 | 30 | 129 | -- | |
| 2013 | Jan 27, 2026 | 26 | 233 | -- | |
| 2018 | Mar 9, 2026 | 23 | 118 | $3.35B | |
| 2021 | Feb 20, 2026 | 22 | 149 | -- | |
| 2021 | Jan 12, 2026 | 22 | 59 | -- | |
| 2021 | Mar 6, 2026 | 19 | 243 | -- | |
| 2014 | Mar 6, 2026 | 19 | 43 | -- | |
| 2016 | Dec 18, 2025 | 18 | 210 | $1.13B | |
| 2019 | Feb 11, 2026 | 17 | 87 | $560M | |
| 2021 | Mar 6, 2026 | 16 | 71 | $100M | |
| 2018 | Feb 20, 2026 | 16 | 193 | $975M | |
| -- | Jan 21, 2026 | 16 | 33 | -- | |
| 2018 | Dec 8, 2025 | 16 | 305 | $500M | |
| 2021 | Mar 4, 2026 | 15 | 138 | -- | |
| -- | Feb 11, 2026 | 15 | 14 | $438M | |
| 2014 | Dec 10, 2025 | 15 | 202 | -- | |
| 2019 | Dec 6, 2025 | 15 | 192 | $80M | |
| 2024 | Feb 24, 2026 | 14 | 16 | -- | |
| 2017 | Feb 3, 2026 | 14 | 135 | $75M | |
| 1955 | Dec 24, 2025 | 14 | 23 | -- | |
| 2015 | Mar 6, 2026 | 13 | 110 | $227M | |
| 2018 | Mar 4, 2026 | 13 | 75 | $250M | |
| 2014 | Jan 17, 2026 | 13 | 54 | -- | |
| -- | Dec 18, 2025 | 13 | 55 | -- | |
| -- | Mar 9, 2026 | 12 | 47 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 225
Total 6736
Page
Trang










































