Tên | Thời gian thành lập | Thời gian đầu tư gần nhất (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | Tổng số lượng đầu tư (Click to sort descending) | Tổng số vốn quyên góp (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-06-30 | 57 | 389 | -- | |
2018 | 2025-07-01 | 48 | 420 | $15 M | |
2017 | 2025-06-30 | 42 | 113 | -- | |
2019 | 2025-06-04 | 41 | 184 | $80 M | |
2017 | 2025-06-26 | 40 | 232 | $1.5 B | |
2021 | 2025-06-18 | 35 | 121 | $350 M | |
2009 | 2025-06-28 | 33 | 173 | $8.11 B | |
2021 | 2025-07-01 | 31 | 133 | -- | |
2013 | 2025-06-26 | 31 | 220 | -- | |
2021 | 2025-04-30 | 30 | 50 | -- | |
2021 | 2025-06-23 | 29 | 48 | -- | |
2021 | 2025-06-12 | 29 | 138 | -- | |
2014 | 2025-06-23 | 28 | 49 | -- | |
2016 | 2025-06-23 | 27 | 198 | $1.13 B | |
2019 | 2025-05-24 | 27 | 187 | -- | |
2017 | 2025-06-20 | 26 | 132 | $75 M | |
2021 | 2025-06-05 | 26 | 228 | $100 M | |
2018 | 2025-05-22 | 26 | 104 | $800 M | |
2021 | 2025-06-24 | 25 | 230 | -- | |
-- | 2025-06-17 | 25 | 28 | -- | |
2017 | 2025-05-08 | 25 | 121 | $508 M | |
2018 | 2025-04-29 | 24 | 246 | $310 M | |
-- | 2025-07-01 | 23 | 41 | -- | |
2018 | 2025-05-13 | 23 | 296 | $500 M | |
2019 | 2025-07-01 | 22 | 124 | -- | |
-- | 2025-05-13 | 22 | 145 | -- | |
-- | 2025-04-30 | 22 | 45 | -- | |
2021 | 2025-04-02 | 22 | 133 | $200 M | |
2017 | 2025-05-02 | 20 | 126 | -- | |
-- | 2025-04-30 | 20 | 88 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 213
Total 6389
Page
Trang