Kho dữ liệu nhân dụng của ngành Crypto
RootData hiện đã lưu nhập hơn 11.000 nhân vật giữ các vị trí quản lý quan trọng hoặc có ảnh hưởng đáng kể trong các dự án mã hóa và VC, đồng thời ghi lại kinh nghiệm làm việc và học tập của họ. Dựa trên những dữ liệu này, RootData đã đưa ra "Kho dữ liệu nhân dụng ngành Crypto", tập trung vào việc trình bày các xu hướng nghề nghiệp mới nhất của những nhân vật quan trọng, cũng như các trường đại học và công ty cung cấp nhiều nhân tài nhất cho ngành.
Người được tìm kiếm nhiều
Recent Joinees
| Name | Company | Position |
|---|---|---|
| CFO | ||
| Marketing Manager for Chinese-speaking Region | ||
| Nhà xây dựng | ||
| Head of APAC | ||
| Chief Operating Officer | ||
| Business development and Partnership | ||
| VIP RM | ||
| Marketing Head | ||
| Head of Marketing | ||
| Trưởng bộ phận Phát triển |
Recent Resignations
| Name | Company | Position |
|---|---|---|
| Giám đốc Tài chính (CFO) | ||
| Research Analyst | ||
| Chiến lược gia giao thức cấp cao | ||
| Nhà phân tích nghiên cứu | ||
| Analyst | ||
| Senior Research Analyst | ||
| Executive Producer, Senior Anchor | ||
| Product Manager | ||
| Nhà phân tích nghiên cứu | ||
| Research |