TênThời gian thành lập
2018Nov 5, 202650487$15M
2017Sep 22, 202627287$1.5B
2014Oct 21, 20262354--
2014Oct 1, 202623428--
2009Sep 29, 202621189$8.11B
2013Aug 12, 202616244--
2015Sep 24, 202615120$227M
2017Nov 2, 202614138--
2013Oct 15, 202614247$1.06B
2010Nov 5, 20261333--
2013Oct 6, 20261234--
2018Jul 7, 202612122$3.35B
2018Oct 28, 20261129--
2005Oct 27, 20261169--
2021Oct 15, 202611116--
2016Oct 15, 202611212$1.13B
2021Oct 8, 20261145$2.5B
2025Oct 5, 20261125--
2022Nov 2, 20261044--
2019Nov 2, 20261089$560M
2017Oct 28, 20261016--
2018Oct 28, 20261078$250M
2013Oct 27, 202610138$541.5M
--Oct 15, 20261059--
--Nov 5, 2026918$438M
2021Nov 3, 2026984$60M
2013Oct 29, 20269138$1.05B
1972Oct 29, 2026949$60M
2023Oct 15, 2026926--
2021Oct 1, 20269248--