Bảng xếp hạng sàn giao dịch phái sinh cổ phiếu
RootData xếp hạng và chấm điểm các sàn giao dịch hỗ trợ giao dịch phái sinh cổ phiếu dựa trên khối lượng giao dịch, khối lượng hợp đồng mở, chênh lệch giá, độ sâu thị trường, chi phí giao dịch và khả năng thu thập dữ liệu.
| # | Sàn giao dịch | Maker/Taker | Đòn bẩy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 198 | $4.13B 0.22% | $2.53B 61.93% | 35.54% 0.07% | $14.55M | 0.01% | -- -- | 1×–75× | |
| 2 | 91.2 | 333 | $885.27M 0.78% | $344.45M 35.32% | 4.82% -- | $4.34M | 0.036% | 0.02% 0.06% | 5×–100× | |
| 3 | 91.1 | 406 | $790.05M 0.19% | $286.24M 15.65% | 4.01% -- | $8.05M | 0.054% | -0.01% 0.075% | 10×–100× | |
| 4 | 91 | 177 | $598.04M 0.38% | $354.06M 23.08% | 4.96% -- | $4.51M | 0.012% | 0.02% 0.05% | 5×–75× | |
| 5 | 90.9 | 123 | $1.89B 1.84% | $620.7M 68.74% | 8.69% 0.02% | $1.66M | 0.008% | 0.015% 0.045% | 3×–50× | |
| 6 | 86.1 | 233 | $210.05M 1.04% | $294.68M 14.51% | 4.13% 0.01% | $873.8K | 0.043% | 0% 0.0275% | 20×–100× | |
| 7 | 81.5 | 400 | $1.18B 12.39% | $220.98M 11.98% | 3.09% 0.01% | $7.13M | 0.071% | 0% - 0.01% 0% - 0.04% | 10×–200× | |
| 8 | 79.9 | 96 | $258.19M 7.88% | $516.67M 40.82% | 7.23% 0.01% | $267.71K | 0.062% | 0.02% 0.06% | 10×–50× | |
| 9 | 78.7 | 155 | $988.36M 0.62% | $95.19M 0.28% | 1.33% -- | $14.48M | 0.087% | 0.02% 0.08% | 20×–100× | |
| 10 | 77.6 | 111 | $202.16M 0.01% | $142.97M 13.52% | 2.00% 0.01% | $759.35K | 0.097% | -- -- | 2×–20× | |
| 11 | 76.4 | 146 | $2.07B 15.40% | $119.04M 39.90% | 1.67% -- | $181.94K | 0.078% | 0.02% - 0.04% 0.06% | 10×–75× | |
| 12 | 75.5 | 534 | $12.44M 0.49% | $604.95M 0.26% | 8.47% 0.02% | $361.34K | 0.237% | 0.02% 0.05% | -- | |
| 13 | 74.5 | 204 | $421.21M 1.61% | $162.25M 28.35% | 2.27% -- | $4.41M | 0.032% | 0.02% 0.06% | 5×–50× | |
| 14 | 71.4 | 51 | $79.52M 3.65% | $45.62M 28.36% | 0.64% -- | $2.33M | 0.073% | 0% 0% | 3×–15× | |
| 15 | 67.9 | 19 | $7.41M -- | $124.97M -- | 1.75% 0.01% | $132.44K | 0.07% | 0% 0.025% | 5×–16× | |
| 16 | 67 | 146 | $77.06M 0.69% | $101.02M 1.60% | 1.41% -- | $67.06K | 0.167% | 0.02% 0.06% | 10×–20× | |
| 17 | 61.7 | 106 | $37.85M 27.56% | $105.65M 21.74% | 1.48% -- | $39.08K | 0.328% | 0.02% 0.06% | -- | |
| 18 | 57.9 | 29 | $3.04M 1.12% | $17.58M 9.93% | 0.25% -- | $414.84K | 0.025% | -0.0001% 0.045% | 10× | |
| 19 | 57.8 | 74 | $24.89M 0.31% | $4.75M 5.94% | 0.07% -- | $2.67M | 0.015% | 0.02% 0.06% | 10×–75× | |
| 20 | 57.5 | 56 | $61.64M 4.10% | $9.66M 18.82% | 0.14% -- | $89.39K | 0.075% | 0.01% 0.06% | 10×–50× | |
| 21 | 54.8 | 93 | $15.69M 0.45% | $23.89M 1.27% | 0.33% -- | $311.04K | 0.276% | 0.04% 0.045% | 10×–20× | |
| 22 | 49.6 | 14 | $12.33M 0.25% | $2.58M 124.16% | 0.04% -- | $634.68K | 0.096% | 0.02% 0.05% | 20× | |
| 23 | 47.2 | 180 | $7.86M 4.35% | $29.54M 5.14% | 0.41% -- | $1.2M | 0.934% | 0.02% 0.06% | 10×–75× | |
| 24 | 47.1 | 19 | $497.61K 0.39% | $4.8M 3.30% | 0.07% -- | $127.35K | 0.085% | 0.015% 0.055% | 1×–50× | |
| 25 | 42.7 | 179 | $5.69M 0.52% | $10.56M 46.72% | 0.15% -- | $347.11K | 0.459% | 0.02% 0.06% | 10×–100× | |
| 26 | 40 | 217 | $35.65M | $356.75M | 4.99% | $1.84M | 0.137% | 0.02% 0.04% | 20×–200× | |
| 27 | 36.3 | 30 | $16.28M 3.12% | $4.41M 83.11% | 0.06% -- | -- | 0.092% | -- -- | 5×–20× | |
| 28 | 33.4 | 110 | $2.45M 3.70% | $625.58K 20.33% | 0.01% -- | $190.28K | 0.649% | -- -- | 50× | |
| 29 | 31.7 | 116 | -- | -- | -- | -- | Đang thu thập | -- -- | 2×–20× | |
| 30 | 30.4 | 43 | $1.84M -- | $0 | -- | -- | Đang thu thập | 0.03% 0.03% | 30×–100× | |
| 31 | 29.7 | 10 | $0 100.00% | $0 100.00% | -- | -- | Đang thu thập | 0% 0.02% | 5× |
Nếu sàn giao dịch của bạn đã hỗ trợ giao dịch phái sinh cổ phiếu nhưng chưa xuất hiện trong bảng xếp hạng, hoặc bạn muốn bổ sung dữ liệu chính thức, vui lòng thông tin liên quan.
Thời gian cập nhật: Sep 21, 2026 07:30