Bảng xếp hạng sàn giao dịch phái sinh cổ phiếu
RootData xếp hạng và chấm điểm các sàn giao dịch hỗ trợ giao dịch phái sinh cổ phiếu dựa trên khối lượng giao dịch, khối lượng hợp đồng mở, chênh lệch giá, độ sâu thị trường, chi phí giao dịch và khả năng thu thập dữ liệu.
| # | Sàn giao dịch | Maker/Taker | Đòn bẩy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.5 | 235 | $4.94B 2.35% | $2.62B 92.88% | 34.15% 0.06% | $10.33M | 0.022% | -- -- | 1×–75× | |
| 2 | 75.3 | 231 | $773.36M 1.90% | $558.55M 91.97% | 7.27% -- | $4.95M | 0.017% | 0.02% 0.05% | 5×–75× | |
| 3 | 74.9 | 468 | $1.46B 10.08% | $332.83M 85.04% | 4.33% 0.02% | $14.27M | 0.054% | -0.01% - -0.0075% 0.075% | 10×–100× | |
| 4 | 74.8 | 425 | $873.56M 1.44% | $516M 89.04% | 6.71% 0.02% | $6.28M | 0.02% | 0.02% 0.06% | 5×–100× | |
| 5 | 73.4 | 280 | $332.82M 2.14% | $281.81M 89.52% | 3.67% 0.01% | $2.18M | 0.029% | 0% 0.0275% | 20×–100× | |
| 6 | 70.2 | 143 | $2.13B 1.44% | $521.34M 92.67% | 6.78% 0.01% | $728.99K | 0.018% | 0.015% 0.045% | 3×–50× | |
| 7 | 68 | 299 | $458.49M 0.51% | $201.81M 91.13% | 2.63% -- | $8.61M | 0.079% | 0.02% 0.06% | 5×–50× | |
| 8 | 67.3 | 55 | $129.05M 5.39% | $96.84M 61.58% | 1.26% 0.01% | $3.52M | 0.016% | 0% 0% | 3×–15× | |
| 9 | 66.5 | 110 | $405.43M 92.67% | $633.8M 92.78% | 8.25% 0.01% | $206.34K | 0.166% | 0.02% 0.06% | 10×–50× | |
| 10 | 65.8 | 270 | $32.25M | $323.71M | 4.21% | $3.88M | 0.146% | 0.02% 0.04% | 20×–200× | |
| 11 | 65.3 | 160 | $2.58B 1.52% | $219.21M 86.11% | 2.85% 0.01% | $32.23M | 0.079% | 0.02% 0.08% | 20×–100× | |
| 12 | 62.5 | 206 | $2.42B 48.50% | $131.74M 92.34% | 1.71% -- | $802.7K | 0.079% | 0.02% - 0.04% 0.06% | 10×–75× | |
| 13 | 60.3 | 520 | $981.9M 7.47% | $173.84M 96.99% | 2.26% 0.04% | $16.07M | 0.254% | 0% - 0.01% 0.02% - 0.04% | 10×–200× | |
| 14 | 59.4 | 127 | $301.29M 26.62% | $44.82M 88.78% | 0.58% -- | $900.07K | 0.046% | -- -- | 2×–20× | |
| 15 | 57.3 | 103 | $89.92M 2.92% | $93.62M 43.18% | 1.22% 0.01% | $65.39K | 0.181% | 0.02% 0.06% | 10×–20× | |
| 16 | 57.1 | 127 | $37.38M 95.83% | $105.23M 95.82% | 1.37% 0.01% | $253.05K | 0.167% | 0.02% 0.06% | -- | |
| 17 | 57 | 23 | $175.91M 3.37% | $151.91M 81.50% | 1.98% 0.01% | -- | 0.012% | 0.02% 0.06% | 20×–100× | |
| 18 | 56.1 | 674 | $10.65M 0.10% | $403.04M 23.03% | 5.24% 0.05% | $218.91K | 0.224% | 0.02% 0.05% | -- | |
| 19 | 54.3 | 175 | $52.98M 13.70% | $56.51M 90.18% | 0.74% -- | $3.33M | 0.031% | 0.02% 0.06% | 20×–100× | |
| 20 | 52.9 | 36 | $30.22M 0.13% | $19.91M 82.23% | 0.26% -- | $12.5M | 0.011% | 0.02% 0.05% | -- | |
| 21 | 51.9 | 56 | $66.6M 3.34% | $20.08M 88.16% | 0.26% -- | $453.26K | 0.048% | 0.01% 0.06% | 10×–50× | |
| 22 | 51.5 | 204 | $89.53M 92.20% | $62.09M 97.95% | 0.81% 0.02% | $19.32M | 0.195% | 0.02% 0.06% | 10×–100× | |
| 23 | 49 | 103 | $124.16M 3.25% | $10.21M 67.31% | 0.13% -- | $2.09M | 0.02% | 0.02% 0.06% | 10×–75× | |
| 24 | 48 | 130 | $111.34M 3.30% | $40.07M 66.12% | 0.52% -- | -- | Đang thu thập | 0% 0% | -- | |
| 25 | 44.9 | 99 | $11.18M 0.28% | $15.74M 58.11% | 0.20% -- | $406.03K | 0.257% | 0.04% 0.045% | 5×–20× | |
| 26 | 43.4 | 180 | $10.52M 1.37% | $16.43M 66.38% | 0.21% -- | $1.49M | 0.574% | 0.02% 0.06% | 10×–75× | |
| 27 | 42.7 | 29 | $2.35M 1.30% | $10.32M 20.57% | 0.13% -- | $294.86K | 0.05% | -0.0001% 0.045% | 10× | |
| 28 | 41.5 | 20 | $2.64M 6.00% | $8.57M 32.89% | 0.11% -- | $4.69M | 0.078% | 0.015% 0.055% | 1×–50× | |
| 29 | 38.5 | 14 | $14.11M 5.38% | $4.46M 90.91% | 0.06% -- | $799.11K | 0.041% | 0.02% 0.05% | 20× | |
| 30 | 38.3 | 14 | $4.05M 12.16% | $3.07M 66.66% | 0.04% -- | $243.34K | 0.015% | 0.02% 0.05% | -- | |
| 31 | 32.9 | 116 | -- | -- | -- | -- | Đang thu thập | -- -- | 2×–20× | |
| 32 | 30.2 | 3 | $395.94K -- | $895.93K -- | 0.01% -- | $74.69K | 0.006% | 0.005% 0.035% | -- | |
| 33 | 29.4 | 146 | $2.94M 4.07% | $846.06K 89.54% | 0.01% -- | $225.94K | 0.762% | -- -- | 50× | |
| 34 | 27.9 | 12 | $847.49K 5.90% | $454.65K 66.62% | 0.01% -- | -- | Đang thu thập | 0.0001% 0.0001% | -- | |
| 35 | 26.7 | 10 | $88.92 98.65% | $0 100.00% | -- | -- | Đang thu thập | 0% 0.02% | 5× | |
| 36 | 19.5 | 43 | $815.89K 1.08% | $0 100.00% | -- | -- | Đang thu thập | 0.03% 0.03% | 30×–100× |
Nếu sàn giao dịch của bạn đã hỗ trợ giao dịch phái sinh cổ phiếu nhưng chưa xuất hiện trong bảng xếp hạng, hoặc bạn muốn bổ sung dữ liệu chính thức, vui lòng thông tin liên quan.
Thời gian cập nhật: Nov 8, 2026 06:20