Xếp hạng sàn giao dịch cổ phiếu giao ngay
Phân tích và so sánh thị trường giao ngay cổ phiếu của các sàn giao dịch dựa trên dữ liệu khớp lệnh và sổ lệnh công khai, bao gồm quy mô thị trường, thanh khoản, các cổ phiếu được giao dịch tích cực và độ phủ kênh môi giới.
| # | Sàn giao dịch | Số lượng chứng khoán thực | Kênh môi giới | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.22 | $55.5M 65.65% | 35.04% 7.96% | 80.8 | 77 / 77 | 7,900+ | Có hỗ trợ Dữ liệu giao dịch chưa được công bố | |
| 2 | 84.43 | $34.54M 7.54% | 21.81% 11.87% | 78.37 | 226 / 226 | -- | -- | |
| 3 | 79.73 | $5.1M 84.39% | 3.22% 5.48% | 72.1 | 104 / 104 | 12,500+ | Có hỗ trợ Dữ liệu giao dịch chưa được công bố | |
| 4 | 75.02 | $16.96M 64.56% | 10.71% 2.03% | 73.24 | 98 / 101 | -- | -- | |
| 5 | 70.86 | $4.51M 82.90% | 2.85% 4.17% | 79.51 | 84 / 1655 | 10,000+ | Có hỗ trợ Dữ liệu giao dịch chưa được công bố | |
| 6 | 70.52 | $15.56M 8.38% | 9.82% 5.30% | 58.21 | 163 / 163 | -- | -- | |
| 7 | 65.47 | $928.28K 71.43% | 0.59% 0.28% | 71.21 | 131 / 177 | 11,600+ | Có hỗ trợ Dữ liệu giao dịch chưa được công bố | |
| 8 | 65.2 | $487.36K 42.25% | 0.31% 0.08% | 83.56 | 9 / 9 | -- | -- | |
| 9 | 63.81 | $4.6M 30.43% | 2.91% 1.15% | 66.69 | 11 / 11 | -- | -- | |
| 10 | 63.43 | $2.58M 39.18% | 1.63% 0.50% | 70.23 | 11 / 11 | -- | -- | |
| 11 | 62.15 | $5.58M 33.15% | 3.52% 1.30% | 55.73 | 45 / 45 | -- | -- | |
| 12 | 61.71 | $1.96M 45.23% | 1.24% 0.29% | 65.34 | 22 / 22 | -- | -- | |
| 13 | 61.07 | $6.02M 45.29% | 3.80% 0.87% | 54.7 | 20 / 23 | -- | -- | |
| 14 | 59.79 | $2.81M 57.00% | 1.78% 0.03% | 54.34 | 51 / 51 | -- | -- | |
| 15 | 58.85 | $910.66K 24.26% | 0.57% 0.25% | 62.08 | 15 / 15 | -- | -- | |
| 16 | 56.91 | $184.74K 97.37% | 0.12% 1.75% | 60.31 | 20 / 20 | -- | -- | |
| 17 | 54.27 | $106.6K 49.26% | 0.07% 0.01% | 54.1 | 17 / 17 | -- | -- | |
| 18 | 52.91 | $10.95K 229.61% | 0.01% 0.01% | 54.01 | 7 / 7 | -- | -- |
Nếu sàn giao dịch của bạn hỗ trợ giao dịch giao ngay cổ phiếu nhưng chưa xuất hiện trong bảng xếp hạng, hoặc bạn muốn bổ sung dữ liệu chính thức, vui lòng thông tin liên quan.
Thời gian cập nhật: Sep 20, 2026 20:00