Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
Chỉ số Tăng Trưởng RD
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.52% | 0.81% | 3.34% | 7.35% | 14.58% | 11.30% |
So sánh
Danh sách tài sản
| Ticker | Giá | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKUSD1 | $1,254.85 3.19% | 0.005% | $769.06K | $29.29M | $32.64M | -0.0552% |
| SKHYNIXUSD1 | $891.3 2.61% | 0.033% | $667.37K | $23.25M | $21.54M | +0% |
| MUUSD1 | $859.55 1.73% | 0.059% | $892.56K | $39.2M | $14.4M | -0.0151% |
| SKHYNIXUSDT | $891.01 2.65% | 0.011% | $1.54M | $925K | $4.49M | +0% |
| SOXLUSD1 | $89.89 3.92% | 0.011% | $331.1K | $2.44M | $2.5M | -0.1269% |
| SNDKUSDT | $1,255.8 3.19% | 0.029% | $1.26M | $1.72M | $2.03M | -0.0377% |
| SPCXUSD1 | $143.18 1.48% | 0.027% | $1.15M | $34.03M | $1.98M | -0.0225% |
| XAGUSD1 | $56.86 0.17% | 0.017% | $903.92K | $12.55M | $1.59M | +0% |
Gây quỹ
Kinh tế token
Tiến độ mở khóa
Theo dữ liệu CoinMarketCap, Tỷ lệ mở khóa hiện tại 33.81%
Sự kiện mở khóa
| Ngày | Lượng token đã mở khóa | vốn hóa Token đã mở | Tỷ trọng vốn hóa thị trường lưu thông | Phân bổ |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2027 | 10M ASTER | $6.94M | 0.37% | 1 Phân bổ |
| Oct 17, 2027 | 10M ASTER | $6.94M | 0.37% | 1 Phân bổ |
| Nov 17, 2027 | 10M ASTER | $6.94M | 0.37% | 1 Phân bổ |
Giữ trên chuỗi
| Holding Token | Price | Amount | Total Value |
|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | |||
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xe8c3...a892 | ![]() ASTER | 2,917,239,720.75 | 37.42% | $2.02B |
| 0x1284...7974 | ![]() ASTER | 1,317,608,375.87 | 16.9% | $915.35M |
| 0xdfa6...3463 | ![]() ASTER | 1,240,450,000 | 15.91% | $861.75M |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKuCoinCEX | ASTER/USDT | $0.6985 | $50,156 | $58,044 | $30,010,633 | 30.30% |
| 2 | BBitDeltaDEX | ASTER/USDT | $0.6981 | $3,038 | $3,188 | $15,133,726 | 15.28% |
| 3 | BBinanceCEX | ASTER/USDT | $0.6983 | $310,771 | $339,522 | $13,394,518 | 13.52% |
| 4 | 44E GlobalDEX | ASTER/USDT | $0.6981 | $242,249 | $258,467 | $6,630,329 | 6.69% |
| 5 | BBybitCEX | ASTER/USDT | $0.6978 | $137,794 | $209,981 | $4,822,274 | 4.87% |
| 6 | OOrangeXDEX | ASTER/USDT | $0.6991 | $267,399 | $584,554 | $3,716,552 | 3.75% |
| 7 | UUZX.COMDEX | ASTER/USDT | $0.6984 | $2,110,266 | $1,771,416 | $3,099,958 | 3.13% |
| 8 | GGateCEX | ASTER/USDT | $0.6982 | $122,084 | $157,132 | $2,784,222 | 2.81% |
| 9 | KKoinBayDEX | ASTER/USDT | $0.6981 | $129,167 | $157,370 | $2,183,768 | 2.20% |
| 10 | MMEXCCEX | ASTER/USDT | $0.6978 | $148,325 | $161,008 | $2,049,499 | 2.07% |
Theo dõi cập nhật
Theo dõi danh sách
Nhân vật
Về Aster
Aster ra mắt chuẩn AOS-2, chuyển đổi thị trường vĩnh viễn sang cơ chế bỏ phiếu staking công khai cho phép quản trị phi tập trung. Aster hỗ trợ bStock làm tài sản thế chấp cho hợp đồng vĩnh viễn trên BNB Chain, ban đầu bao gồm các tài sản như TSLAB và mở rộng tích hợp tài sản thực tế.
Leonard là đồng sáng lập kiêm CEO ẩn danh của Aster. Trước khi tham gia lĩnh vực crypto, anh ấy đã làm việc 5-6 năm trong lĩnh vực tài chính truyền thống, bắt đầu tại một ngân hàng đầu tư ở Hồng Kông với công việc phát triển hạ tầng cho HFT, sau đó chuyển sang phát triển phần mềm cho hệ thống quản lý rủi ro giao dịch cổ phiếu. Các dự án khởi nghiệp ban đầu của anh bao gồm một nền tảng cho vay ngang hàng, một nền tảng cho vay trên IBM Hyperledger, và một nền tảng game/NFT. Năm 2019, anh gia nhập Binance với vai trò quản lý dự án, làm việc chặt chẽ với CEO lúc bấy giờ là CZ, người sau này trở thành người cố vấn của anh. Sau khi rời Binance, lấy cảm hứng từ Uniswap, dYdX và Hyperliquid, anh thành lập Aster (được hình thành từ sự hợp nhất của Apollox và Astherus), và nhận được vốn hạt giống từ YZi Labs. Anh theo đuổi triết lý ưu tiên sản phẩm, nhằm tái tạo trải nghiệm người dùng của CEX với tính bảo mật tự quản. Aster đã phát triển từ một DEX thành một Layer 1 tập trung vào quyền riêng tư. Anh từng phát biểu tại Tuần lễ Blockchain của Binance.

