Số liệu tài chính gần đây và lịch sử tài chính của ngành Crypto
Khám phá các dự án giai đoạn đầu thông qua nguồn tài chính gần đây, Nghiên cứu lịch sử ngành thông qua lịch sử tài chính.
Tên dự án | Vòng | Số tiền | Định giá | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Hạt giống | $ 10 M | -- | Mar 31 | |
| -- | $ 8 M | -- | Mar 31 | |
| Hạt giống | $ Millions | -- | Mar 30 | |
| Hạt giống | $ 25 M | -- | Mar 30 | |
| sê-ri A | $ 50 M | -- | Mar 30 | |
| OTC | $ 65 M | $ 2.7 B | Mar 27 | |
| -- | $ 600 M | -- | Mar 27 | |
| Pre-Seed | $ 5 M | -- | Mar 27 | |
| chiến lược | -- | -- | Mar 26 | |
| Hạt giống | $ 5 M | -- | Mar 26 | |
| M&A | -- | -- | Mar 26 | |
| sê-ri A | $ 17 M | -- | Mar 26 | |
| Dòng B1 | -- | -- | Mar 26 | |
| sê-ri A | $ 63 M | -- | Mar 26 | |
| -- | $ 8.6 M | -- | Mar 25 | |
| Hạt giống | $ 6 M | -- | Mar 25 | |
| Hạt giống | $ 2.4 M | -- | Mar 25 | |
| -- | -- | -- | Mar 25 | |
| Hạt giống | $ 6.7 M | -- | Jun 1, 2025 | |
| Hạt giống | $ 7.98 M | -- | Mar 23 |
Xếp hạng | Tên dự án | Vòng | Số tiền | Định giá | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -- | $ 1 B | $ 22 B | Mar 20 | |
| #2 | -- | $ 600 M | -- | Mar 27 | |
| #3 | Nợ tài chính | $ 255 M | -- | Mar 16 | |
| #4 | -- | $ 125 M | -- | Mar 13 | |
| #5 | Dòng B | $ 100 M | -- | Apr 1, 2025 | |
| #6 | sê-ri A | $ 80 M | $ 600 M | Mar 9 | |
| #7 | -- | $ 70 M | -- | Mar 4 | |
| #8 |
World
WLD
| OTC | $ 65 M | $ 2.7 B | Mar 27 |
| #9 | sê-ri A | $ 63 M | -- | Mar 26 | |
| #10 | -- | $ 52 M | -- | Mar 17 | |
| #11 | sê-ri A | $ 50 M | -- | Mar 30 | |
| #12 | Dòng B | $ 45 M | -- | Mar 12 | |
| #13 | Dòng B | $ 31 M | $ 200 M | Mar 5 | |
| #14 | Hạt giống | $ 25 M | -- | Mar 9 | |
| #15 | Hạt giống | $ 25 M | -- | Mar 30 | |
| #16 | sê-ri A | $ 21 M | -- | Mar 16 | |
| #17 | -- | $ 20 M | -- | Mar 17 | |
| #18 | sê-ri A | $ 17 M | -- | Mar 26 | |
| #19 | sê-ri A | $ 14.2 M | -- | Mar 17 | |
| #20 |
Unitas
UP
| Hạt giống | $ 13.33 M | -- | Mar 12 |














































