Blackhole
BLACKTrao đổi phi tập trung
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
3337.50% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 3277/15393
Chỉ số Tăng Trưởng RD
2610.38% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 2020/15393
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.33% | 2.22% | 23.25% | 32.84% | 104.05% | -- |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$40.34KVốn mua lại
$52.14KVốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
129.3%Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $40.34K | $52.14K | -- | 129.3% |
| Sep 2026 | $98.07K | $105.51K | -- | 107.6% |
| Aug 2026 | $61.57K | $66.04K | -- | 107.3% |
| Jul 2026 | $67.2K | $82.02K | -- | 122.1% |
| Jun 2026 | $219.13K | $228.16K | -- | 104.1% |
| May 2026 | $390.59K | $407.32K | -- | 104.3% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x4a93...1459 | ![]() BLACK | 34,376,106.4 | 11.95% | $119.26K |
| 0x01a8...271a | ![]() BLACK | 13,544,092.89 | 4.71% | $46.98K |
| 0xb10d...1328 | ![]() BLACK | 13,089,790.04 | 4.55% | $45.41K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK/USDC | $0.0626 | $26 | $26 | $1,161 | 11.96% | |
| 2 | BLACK/USDC | $0.0626 | $26 | $26 | $1,161 | 11.96% | |
| 3 | BLACK/WAVAX | $0.0626 | $96 | $96 | $1,018 | 10.48% | |
| 4 | AVAX/BLACK | $0.07055 | $102 | $101 | $1 | 0.01% | |
| 5 | AVAX/BLACK | $0.07055 | $102 | $101 | $1 | 0.01% |

