A
AR.IO network
ARIOMạng Permaweb phi tập trung
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
2519.05% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 6322/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
800.00% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 5440/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 5.42% | 47.06% | 50.13% | 102.83% | 60.45% |
So sánh
Mar 19, 2025
Gây quỹ
Kinh tế token
Tiến độ mở khóa
Đã mở khóa673M ARIO(67.34%)
đã khóa326M ARIO(32.65%)
Sự kiện mở khóa
| Ngày | Lượng token đã mở khóa | vốn hóa Token đã mở | Tỷ trọng vốn hóa thị trường lưu thông | Phân bổ |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 4.02M ARIO | $6.73K | 0.56% | 2 Phân bổ |
| Nov 19, 2026 | 4.02M ARIO | $6.73K | 0.56% | 2 Phân bổ |
| Dec 19, 2026 | 4.02M ARIO | $6.73K | 0.56% | 2 Phân bổ |
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x607b...ee8f | ![]() ARIO | 6,410,409.18 | 0.64% | $10.72K |
| 0x1e72...f34c | ![]() ARIO | 1,487,902 | 0.15% | $2.49K |
| 0x132d...5f18 | ![]() ARIO | 1,348,885.31 | 0.13% | $2.25K |

