A
Adshares
ADSGiao thức trao đổi quảng cáo
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
11
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 12582/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
--
0100200300400500
Dự án xếp hạng: --/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.17% | 1.05% | 4.05% | 5.56% | 12.49% | 12.72% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| Base: L1 Standard Bridge (2c35) | ![]() ADS | 10,062,021.19 | 25.96% | $4.56M |
| 0x0000...8a90 | ![]() ADS | 2,657,815.02 | 6.86% | $1.2M |
| 0xefa6...167e | ![]() ADS | 1,101,981.79 | 2.84% | $499.44K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADS/ETH | $0.72 | $23,753 | $23,682 | $454,190 | 132.56% | |
| 2 | USDC/ADS | $0.7211 | $25,696 | $25,619 | $444,590 | 129.75% | |
| 3 | ADS/WBTC | $0.7205 | $21,998 | $21,932 | $139,349 | 40.67% | |
| 4 | ADS/WETH | $0.708 | $9,829 | $9,799 | $71,435 | 20.85% | |
| 5 | ADS/USDC | $0.7048 | $7,104 | $7,082 | $50,207 | 14.65% | |
| 6 | FOOM/ADS | $0.7048 | $9,210 | $9,182 | $46,481 | 13.57% | |
| 7 | ADS/USDC | $0.7234 | $5,664 | $5,647 | $15,741 | 4.59% |

