Tiết lộ thông tin
Công bố thông tin Token
Quy tắc niêm yết/hủy niêm yết
Thông tin Đội ngũ
Thông tin Gọi vốn
Thông tin mở khóa Token
Phân tích dữ liệu giao dịch
Khối lượng 24h
$7M
18.04%
Trung bình 7D
$6M
17.78%
Công bố Tài sản & Bảo mật
Chứng minh Dự trữ
Công bố Sự cố Bảo mật
Công bố Thông tin Nền tảng
Địa điểm đăng ký
--
Ngày thành lập
--
Giấy phép tuân thủ
--
Ban Điều hành
Chỉ công bố một lượng nhỏ hoặc thông tin quản lý không cốt lõi
Danh sách tài sản
| Token | Khối lượng giao dịch 24H | Khối lượng giao dịch 7D % | Xếp hạng minh bạch | nhãn |
|---|---|---|---|---|
| B BTCBitcoin | $26,667,018,362 | 1.31% | A | |
| E ETHEthereum | $11,820,946,284 | 2.68% | A | |
| X XRPRipple | $1,468,573,844 | 5.76% | A | |
| B BNBBinance | $1,309,761,758 | 2.86% | A | |
| D DOGEDogecoin | $597,774,707 | 5.30% | B | |
| S SUISui | $549,075,957 | 4.68% | A | |
| T TRXTron | $365,048,297 | 1.00% | A | |
| A ADACardano | $290,220,915 | 6.44% | B |
Gây quỹ
HHTX
FFinancial Products Group