Tiết lộ thông tin
Công bố thông tin Token
Quy tắc niêm yết/hủy niêm yết
Thông tin Đội ngũ
Thông tin Gọi vốn
Thông tin mở khóa Token
Phân tích dữ liệu giao dịch
Khối lượng 24h
$317M
33.51%
Trung bình 7D
$464M
5.08%
Công bố Tài sản & Bảo mật
Chứng minh Dự trữ
Công bố Sự cố Bảo mật
Công bố Thông tin Nền tảng
Địa điểm đăng ký
--
Ngày thành lập
2018
Giấy phép tuân thủ
--
Ban Điều hành
Chỉ công bố một lượng nhỏ hoặc thông tin quản lý không cốt lõi
Danh sách tài sản
| Token | Khối lượng giao dịch 24H | Khối lượng giao dịch 7D % | Xếp hạng minh bạch | nhãn |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $30,259,155,783 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $12,673,137,441 | 1.67% | A | |
| U USDCCircle | $7,567,984,294 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $6,251,420,897 | 3.72% | A | |
| B BNBBinance | $1,068,883,061 | 3.68% | A | |
| X XRPRipple | $960,171,240 | 7.86% | A | |
| Z ZECZcash | $701,529,219 | 8.35% | B | |
| S SUISui | $639,532,330 | 10.58% | A |
Sep 10, 2025
Sep 12, 2025
Sep 15, 2025