B
Black Flag DAO
BANKCộng đồng phi tập trung
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
2362.07% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 9174/15394
Chỉ số Tăng Trưởng RD
751.32% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 5631/15394
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31% | 2.03% | 7.13% | 10.61% | 23.37% | 37.13% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| Bankless Treasury (ca51) | ![]() BANK | 498,972,150.32 | 49.9% | $50.71K |
| 0x1a80...8014 | ![]() BANK | 85,644,093.99 | 8.56% | $8.7K |
| 0x1294...db9c | ![]() BANK | 29,491,504.17 | 2.95% | $2.99K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK/WETH | $0.0002907 | $120 | $120 | $13 | 157.17% | |
| 2 | BANK/WETH | $0.00028 | $714 | $712 | $9 | 117.88% | |
| 3 | BANK/WETH | $0.0002838 | $69 | $68 | $2 | 35.04% |

