B
Boom
BOOMNền tảng xã hội chơi game tập trung vào mục đích
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
2717.39% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 4481/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
790.76% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 5484/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.12% | 14.75% | -- |
So sánh
May 26, 2025
Jul 4, 2025
Boom ra mắt token BOOM
Gây quỹ
MMask NetworkBBing VenturesJJsquareDDigital Finance GroupMMetaverse GroupSSky Ventures
CCLF Capital
IINK Capital
MMBK Capital
NNew Heights
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xdb62...767f | ![]() BOOM | 175,000,000 | 17.5% | $6.7K |
| 0xd30d...1ff4 | ![]() BOOM | 165,000,000 | 16.5% | $6.32K |
| 0x7a18...69c4 | ![]() BOOM | 100,000,000 | 10% | $3.83K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOM/USDT | $0.01371 | $685,223 | 12975409.55% | |
| 2 | BOOM/USDT | $0.01204 | $124,317 | 2354073.61% | |
| 3 | BOOM/USDT | $0.01133 | $106,811 | 2022581.81% |

