C
Cellframe Network
CELLMạng phân mảnh hai lớp
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
2417.24% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 3400/15413
Chỉ số Tăng Trưởng RD
810.91% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 5194/15413
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03% | 9.67% | 51.42% | 47.90% | 28.83% | 46.52% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x9c4c...1f32 | ![]() CELL | 1,040,681.69 | 2.76% | $55.37K |
| 0x0d73...7f9f | ![]() CELL | 691,226.98 | 1.83% | $36.78K |
| 0x964c...dcd9 | ![]() CELL | 622,488.81 | 1.65% | $33.12K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELL/WETH | $0.1034 | $2,832 | $2,823 | $44,347 | 17.76% | |
| 2 | CELL/WETH | $0.103 | $28 | $27 | $249 | 0.10% | |
| 3 | CELL/USDT | $0.1003 | $81 | $81 | $33 | 0.01% |

