C
Cerebrum DAO
NEURONA DAO funding neuroscience research
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
3872.73% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 1640/15393
Chỉ số Tăng Trưởng RD
--
0100200300400500
Dự án xếp hạng: --/15393
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.42% | 1.95% | 12.06% | 13.86% | 33.34% | -- |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xb35d...f11d | ![]() NEURON | 37,761,788,726.5 | 43.91% | $545.28K |
| 0xafb9...dcc9 | ![]() NEURON | 9,113,262,482.65 | 10.6% | $131.59K |
| Base: L1 Standard Bridge (2c35) | ![]() NEURON | 4,022,702,293.33 | 4.68% | $58.08K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEURON/WETH | $0.0₄6623 | $4,350 | $4,337 | $655 | 17.53% | |
| 2 | NEURON/BIO | $0.0₄6623 | $3,362 | $3,352 | $482 | 12.89% | |
| 3 | NEURON/WETH | $0.0₄6301 | $528 | $526 | $181 | 4.84% | |
| 4 | NEURON/BIO | $0.0₄6772 | $1,390 | $1,386 | $44 | 1.18% |

