D
Dinero
DINERO(Được mua lại)Giao thức DeFi
Buổi biểu diễn
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 5.58% | 0.67% | 17.10% | -- |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
--Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Oct 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $1.03K | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $4.85K | -- | -- | -- |
So sánh
Gây quỹ
Nhà phát triển
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x5576...57fd | ![]() DINERO | 746,296,428.68 | 59.1% | $8.52M |
| 0x09d9...ff50 | ![]() DINERO | 3,885,216.65 | 0.31% | $44.39K |
| 0xb382...4155 | ![]() DINERO | 3,000,000.17 | 0.24% | $34.27K |

