Buổi biểu diễn
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.05% | 2.27% | 31.91% | 53.92% | -- |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
$0Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| May 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
So sánh
Aug 18, 2023
Friend.tech đã hoàn thành cấp vốn chiến lược, số tiền không được tiết lộ
May 4, 2024
Friend.tech ra mắt token FRIEND
May 4, 2024
Gây quỹ
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | 7d | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x7cfc...4acf | ![]() FRIEND | 18,113,679.76 | -478,608.96-2.58% | 19.09% | $44.59K |
| 0xc12b...9745 | ![]() FRIEND | 7,438,166.68 | -- | 7.84% | $18.31K |
| 0xbdbd...909f | ![]() FRIEND | 4,744,934.36 | -- | 5% | $11.68K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIEND/USDC | $0.02075 | $20 | $20 | $184 | 467.68% | |
| 2 | FRIEND/USDC | $0.02081 | $365 | $364 | $181 | 461.19% | |
| 3 | FRIEND/USDC | $0.02037 | $23 | $23 | $88 | 223.72% |

