G
GND Protocol
GNDNền tảng DeFi
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
25
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 6954/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
470.64% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 6645/15432
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
$0Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| May 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x1edd...221e | ![]() GND | 14,355.67 | 14.36% | -- |
| 0x99db...8b61 | ![]() GND | 2,822.02 | 2.82% | -- |
| 0xa6a7...c9d4 | ![]() GND | 1,019.11 | 1.02% | -- |

