G
GhostMarket
GMThị trường NFT chuỗi chéo
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
3454.55% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 1775/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
602.79% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 6144/15432
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
$0Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2025 | $0 | $0 | -- | -- |
| Feb 2025 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jan 2025 | $0 | $0 | -- | -- |
| Dec 2024 | $0 | $0 | -- | -- |
| Nov 2024 | $0 | $0 | -- | -- |
| Oct 2024 | $0 | $0 | -- | -- |
So sánh
Gây quỹ
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| GhostMarket: Deployer 1 (ecfd) | ![]() GM | 99,765,274.27 | 99.77% | -- |
| polynetwork (c906) | ![]() GM | 71,257,908.66 | 71.26% | -- |
| 0x6893...67a5 | ![]() GM | 25,654,025.07 | 25.65% | -- |

