H
HarryPotterObamaSonic10Inu
BITCOINMemecoin
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
224.76% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 2194/12910
Chỉ số Tăng Trưởng RD
2716.04% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 6655/12910
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.88% | 10.79% | 2.85% | 16.43% | 19.04% | 7.66% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x2539...b18d | ![]() BITCOIN | 33,580,239.52 | 3.36% | $449.56K |
| 0x9bad...9be9 | ![]() BITCOIN | 31,000,126.23 | 3.1% | $415.02K |
| 0x126d...2ffa | ![]() BITCOIN | 30,320,115.82 | 3.03% | $405.91K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHTXCEX | HPOS10I/USDT | $0.03902 | $258 | $979 | $4,145,816 | 989.41% |
| 2 | BBybitCEX | HPOS10I/USDT | $0.0391 | $6,758 | $9,993 | $163,413 | 39.00% |
| 3 | BITCOIN/WETH | $0.03857 | $35,719 | $35,612 | $104,392 | 24.91% | |
| 4 | BITCOIN/WETH | $0.03857 | $42,172 | $42,045 | $37,104 | 8.85% | |
| 5 | KKuCoinCEX | HPOS10I/USDT | $0.03867 | $1,654 | $1,695 | $15,299 | 3.65% |
| 6 | BITCOIN/SPX | $0.03884 | $9,273 | $9,245 | $9,942 | 2.37% | |
| 7 | KKrakenCEX | HPOS10I/USD | $0.0393 | $584 | $1,175 | $5,904 | 1.41% |
| 8 | BITCOIN/USDC | $0.03861 | $990 | $987 | $3,502 | 0.84% | |
| 9 | BITCOIN/USDC | $0.03902 | $777 | $775 | $1,945 | 0.46% | |
| 10 | KKrakenCEX | HPOS10I/EUR | $0.03919 | $342 | $423 | $1,060 | 0.25% |

