K
KAI Battle of Three Kingdoms
SGCTrò chơi chiến đấu thẻ bài Blockchain
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
3357.14% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 3136/15394
Chỉ số Tăng Trưởng RD
--
0100200300400500
Dự án xếp hạng: --/15394
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.73% | 90.01% |
So sánh
Jun 13, 2025
KAI Trận chiến Tam Quốc ra mắt token SGC
Nhà phát triển
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x92ef...457e | ![]() SGC | 3,400,000,000 | 34% | $12.44K |
| 0x11a0...a980 | ![]() SGC | 3,100,647,368.78 | 31.01% | $11.34K |
| 0x5e87...eb40 | ![]() SGC | 1,358,374,999 | 13.58% | $4.97K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBingXCEX | SGC/USDT | $0.0008938 | $91 | $0 | $28,132 | 2068787.97% |
| 2 | SGC/BSC-USD | $0.0008786 | $878 | $875 | $2,019 | 148544.30% | |
| 3 | SGC/BSC-USD | $0.0008785 | $63 | $63 | $196 | 14457.69% | |
| 4 | SGC/BSC-USD | $0.0008258 | $608 | $607 | $9 | 671.41% |

