Tiết lộ thông tin
Công bố thông tin Token
Quy tắc niêm yết/hủy niêm yết
Thông tin Đội ngũ
Thông tin Gọi vốn
Thông tin mở khóa Token
Phân tích dữ liệu giao dịch
Khối lượng 24h
$56M
6.19%
Trung bình 7D
$93M
9.74%
Công bố Tài sản & Bảo mật
Chứng minh Dự trữ
Công bố Sự cố Bảo mật
Công bố Thông tin Nền tảng
Địa điểm đăng ký
--
Ngày thành lập
2017
Giấy phép tuân thủ
--
Ban Điều hành
Chỉ công bố một lượng nhỏ hoặc thông tin quản lý không cốt lõi
Danh sách tài sản
| Token | Khối lượng giao dịch 24H | Khối lượng giao dịch 7D % | Xếp hạng minh bạch | nhãn |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $43,049,889,728 | 0.02% | A | |
| B BTCBitcoin | $21,696,276,309 | 1.60% | A | |
| U USDCCircle | $10,857,292,367 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $8,575,495,824 | 5.50% | A | |
| X XRPRipple | $1,335,595,740 | 7.09% | A | |
| B BNBBinance | $1,200,438,399 | 3.65% | A | |
| D DOGEDogecoin | $577,097,484 | 9.00% | B | |
| S SUISui | $534,217,369 | 10.78% | A |
Gây quỹ
LeadAAptosLeadWWeb3PortMMaximum FrequencySSummer Capital
HHeritage Horizon Capital
VV2 Capital
AAlpha Square Group
TTrend Investment
BBond Group
HHeng Feng Group