K
Koi Finance
KOIMột DEX dựa trên zkRollup
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
3042.86% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 4474/15393
Chỉ số Tăng Trưởng RD
570.00% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 6275/15393
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.43% | 0.00% | 4.71% | 69.07% | 67.91% | 40.62% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$117.66Vốn mua lại
$0Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
0.0%Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $117.66 | $0 | -- | 0.0% |
| Sep 2026 | $248.23 | $0 | -- | 0.0% |
| Aug 2026 | $220.97 | $0 | -- | 0.0% |
| Jul 2026 | $192.29 | $0 | -- | 0.0% |
| Jun 2026 | $339.28 | $0 | -- | 0.0% |
| May 2026 | $159.1 | $0 | -- | 0.0% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xbed1...11f6 | ![]() KOI | 798,749,376.72 | 79.87% | $102.67K |
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() KOI | 200,025,267.39 | 20% | $25.71K |
| zkSync Era: Bridge (e063) | ![]() KOI | 34,177,752.11 | 85.44% | $4.39K |

