K
Kromatika
KROMSàn giao dịch phi tập trung
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
2516.67% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 2662/15407
Chỉ số Tăng Trưởng RD
2400.44% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 2216/15407
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 2.55% | 0.18% | 13.58% | 68.46% | 0.29% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
$0Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| May 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Apr 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
So sánh
Giữ trên chuỗi
| Holding Token | Price | Amount | Total Value |
|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | |||
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x6ae0...0077 | ![]() KROM | 46,874,698.44 | 46.87% | $237.49K |
| Optimism: Gateway (4be1) | ![]() KROM | 10,470,535.85 | 10.47% | $53.04K |
| Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway (0eec) | ![]() KROM | 8,191,898.75 | 8.19% | $41.5K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KROM/WETH | $0.007149 | $12,839 | $12,800 | $61 | 116.57% | |
| 2 | OP/KROM | $0.006521 | $573 | $571 | $4 | 9.30% | |
| 3 | OP/KROM | $0.006521 | $573 | $571 | $4 | 9.30% | |
| 4 | KROM/WETH | $0.006526 | $1,664 | $1,659 | $4 | 8.18% | |
| 5 | KROM/WETH | $0.006634 | $1,060 | $1,057 | $2 | 5.41% |

