L
Liquis
LIQ(ngưng hoạt động)Trình tối ưu hóa lợi nhuận thanh khoản
Buổi biểu diễn
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59% | 0.00% | 0.00% | 64.85% | 77.78% | -- |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
--Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Oct 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | -- | -- | -- |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x5958...49ec | ![]() LIQ | 18,473,530.93 | 36.95% | $2.09K |
| 0xcd30...5d8c | ![]() LIQ | 13,385,642.37 | 26.77% | $1.51K |
| 0x9bc6...6172 | ![]() LIQ | 9,655,967.83 | 19.31% | $1.09K |

