M
Morpheus.Network
MNWNền tảng chuỗi cung ứng
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
224.76% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 2091/12949
Chỉ số Tăng Trưởng RD
550.53% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 5735/12949
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.93% | 3.75% | 26.16% | 14.50% | 8.34% | 40.64% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| Polygon: ERC20 Bridge (bbdf) | ![]() MNW | 14,162,990.94 | 29.57% | $144.64K |
| 0x32ee...4948 | ![]() MNW | 2,580,697.97 | 5.39% | $26.35K |
| 0x8369...7711 | ![]() MNW | 1,151,053.37 | 2.4% | $11.75K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNW/WETH | $0.05197 | $539 | $537 | $2,083 | 254.66% | |
| 2 | MNW/WETH | $0.05002 | $405 | $404 | $705 | 86.25% | |
| 3 | MNW/WPOL | $0.04958 | $76 | $75 | $156 | 19.12% |

