M
Mythos
MYTHNền tảng ươm tạo trò chơi
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
3880.95% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 867/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
353.50% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 7153/15432
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xd803...46a8 | ![]() MYTH | 473,798,073.38 | 47.38% | $792.57K |
| 0xbee7...2668 | ![]() MYTH | 122,254,856.32 | 12.23% | $204.5K |
| 0xabed...a440 | ![]() MYTH | 68,967,942 | 6.9% | $115.37K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHTXCEX | MYTH/USDT | $0.02238 | $204 | $14 | $275,234 | 237771.89% |
| 2 | MYTH/ETH | $0.02162 | $3,440 | $3,430 | $4,089 | 3533.00% | |
| 3 | MYTH/WETH | $0.02162 | $249 | $248 | $1,105 | 954.98% | |
| 4 | MYTH/USDC | $0.02184 | $184 | $184 | $1,063 | 919.00% | |
| 5 | MYTH/GMEE | $0.02165 | $74 | $74 | $319 | 276.06% | |
| 6 | MYTH/GMEE | $0.02165 | $74 | $74 | $319 | 276.06% | |
| 7 | TOWER/MYTH | $0.02142 | $50 | $50 | $28 | 24.63% | |
| 8 | REVV/MYTH | $0.0215 | $30 | $30 | $14 | 12.66% | |
| 9 | REVV/MYTH | $0.0215 | $30 | $30 | $14 | 12.66% |

