M
Mythos
MYTHNền tảng ươm tạo trò chơi
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
2938.10% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 3252/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
353.50% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 7153/15432
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xd803...46a8 | ![]() MYTH | 473,798,073.38 | 47.38% | $791.1K |
| 0xbee7...2668 | ![]() MYTH | 122,254,856.32 | 12.23% | $204.12K |
| 0xabed...a440 | ![]() MYTH | 68,967,942 | 6.9% | $115.15K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHTXCEX | MYTH/USDT | $0.02238 | $204 | $14 | $275,234 | 118161.23% |
| 2 | MYTH/ETH | $0.02162 | $3,440 | $3,430 | $4,089 | 1755.73% | |
| 3 | MYTH/WETH | $0.02162 | $249 | $248 | $1,105 | 474.58% | |
| 4 | MYTH/USDC | $0.02184 | $184 | $184 | $1,063 | 456.70% | |
| 5 | MYTH/GMEE | $0.02165 | $74 | $74 | $319 | 137.19% | |
| 6 | MYTH/GMEE | $0.02165 | $74 | $74 | $319 | 137.19% | |
| 7 | TOWER/MYTH | $0.02142 | $50 | $50 | $28 | 12.24% | |
| 8 | REVV/MYTH | $0.0215 | $30 | $30 | $14 | 6.29% | |
| 9 | REVV/MYTH | $0.0215 | $30 | $30 | $14 | 6.29% |

