N
Node AI
GPUThuê hoặc cho mượn sức mạnh GPU
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
3014.29% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 2288/15388
Chỉ số Tăng Trưởng RD
1091.21% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 4411/15388
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51% | 9.83% | 0.07% | 29.58% | 5.12% | 21.04% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x769f...cd1f | ![]() GPU | 16,394,079.02 | 16.48% | $116.97K |
| 0x9642...5d4e | ![]() GPU | 3,230,676.88 | 3.25% | $23.05K |
| 0x9da8...8878 | ![]() GPU | 1,760,900.89 | 1.77% | $12.56K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPU/WETH | $0.04136 | $11,826 | $11,791 | $126,360 | 2909.84% | |
| 2 | PPoloniexCEX | GPU/USDT | $0.03008 | $0 | $0 | $48 | 1.11% |
| 3 | GPU/WETH | $0.06556 | $20 | $20 | $5 | 0.13% |

