P
Piggycell
PIGGYGiao thức mã hóa tài sản năng lượng
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
4066.67% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 1254/15393
Chỉ số Tăng Trưởng RD
530.56% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 6446/15393
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.11% | 0.92% | 4.21% | 3.03% | 19.03% | -- |
So sánh
Oct 28, 2025
Piggycell ra mắt token PIGGY
Oct 29, 2025
Kinh tế token
Tiến độ mở khóa
Đã mở khóa52M PIGGY(52.17%)
đã khóa47M PIGGY(47.82%)
Data source: CoinGecko
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xe23a...567c | ![]() PIGGY | 71,170,000 | 71.17% | $910.47K |
| 0x238a...e6c4 | ![]() PIGGY | 29,045,849.72 | 29.05% | $371.58K |
| 0x8791...b7a6 | ![]() PIGGY | 16,926,003.58 | 16.93% | $216.53K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIGGY/BSC-USD | $0.01645 | $140,036,113,390,637,680 | $139,615,352,315,028,050 | $5,432 | 18.99% | |
| 2 | PIGGY/BSC-USD | $0.01868 | $29 | $29 | $2,282 | 7.98% | |
| 3 | PIGGY/BSC-USD | $0.03175 | $26 | $26 | $445 | 1.56% | |
| 4 | PIGGY/BSC-USD | $0.03175 | $24 | $24 | $119 | 0.42% | |
| 5 | PIGGY/BSC-USD | $0.0276 | $87 | $87 | $72 | 0.25% | |
| 6 | PIGGY/BSC-USD | $0.03653 | $35 | $35 | $45 | 0.16% | |
| 7 | PIGGY/BSC-USD | $0.01762 | $20 | $20 | $42 | 0.15% | |
| 8 | PIGGY/BSC-USD | $0.01762 | $52 | $52 | $41 | 0.14% | |
| 9 | PPoloniexCEX | PIGGY/USDT | $0.01169 | $0 | $0 | $0 | 0.00% |

