P
Polytrader
POLY(ngưng hoạt động)Đại lý AI cho giao dịch Polymarket
Buổi biểu diễn
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16% | 2.76% | 10.50% | 3.90% | 22.32% | -- |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$971.87Vốn mua lại
--Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $971.87 | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $2.3K | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $2.09K | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $1.51K | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $2.85K | -- | -- | -- |
| May 2026 | $2.12K | -- | -- | -- |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xde40...876a | ![]() POLY | 338,062,319.9 | 33.87% | $21.14K |
| 0x8d2d...9627 | ![]() POLY | 125,518,027.08 | 12.58% | $7.85K |
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() POLY | 56,819,221.52 | 5.69% | $3.55K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLY/VIRTUAL | $0.0001521 | $1,368 | $1,363 | $697 | 1026.97% |

