R
Reental
RNTNền tảng mã hóa bất động sản
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
239.52% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 8823/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
1250.37% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 4242/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 1.23% | 4.82% | 10.01% | 18.15% | 0.03% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
$0Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| May 2026 | $46.37K | $0 | -- | 0.0% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x6eec...05eb | ![]() RNT | 50,683,787 | 25.34% | $17.39M |
| 0x0bdf...cf47 | ![]() RNT | 40,394,479.63 | 20.2% | $13.86M |
| 0x1b4a...29a1 | ![]() RNT | 35,040,405.68 | 17.52% | $12.02M |

