S
SingularityDAO
SDAOCông cụ quản lý danh mục đầu tư tiền điện tử
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
244.35% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 3470/15414
Chỉ số Tăng Trưởng RD
950.31% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 4783/15414
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.11% | 0.84% | 4.18% | 18.05% | 10.93% | 99.02% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() SDAO | 54,562,154.47 | 54.56% | $218.5K |
| 0xa085...235f | ![]() SDAO | 11,994,395.37 | 11.99% | $48.03K |
| 0xfb85...20d0 | ![]() SDAO | 3,832,512.71 | 3.83% | $15.34K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDAO/WETH | $0.01675 | $774 | $772 | $184 | 540.79% | |
| 2 | SDAO/USDT | $0.01667 | $79 | $79 | $103 | 302.95% | |
| 3 | PPoloniexCEX | SDAO/USDT | $0.0212 | $0 | $0 | $0 | 0.97% |

