S
SingularityDAO
SDAOCông cụ quản lý danh mục đầu tư tiền điện tử
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
210.00% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 7296/12942
Chỉ số Tăng Trưởng RD
--
0100200300400500
Dự án xếp hạng: --/12942
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.36% | 15.49% | 15.48% | 22.36% | 33.40% | 99.02% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() SDAO | 54,695,793.9 | 54.7% | $159.28K |
| 0xa085...235f | ![]() SDAO | 11,994,395.37 | 11.99% | $34.93K |
| 0xfb85...20d0 | ![]() SDAO | 3,827,102.71 | 3.83% | $11.14K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDAO/WETH | $0.01675 | $774 | $772 | $184 | 22.56% | |
| 2 | SDAO/USDT | $0.01667 | $79 | $79 | $103 | 12.64% | |
| 3 | PPoloniexCEX | SDAO/USDT | $0.0212 | $0 | $0 | $0 | 0.04% |

