S
Solidly
SOLID(ngưng hoạt động)DEX kết hợp những gì tốt nhất của Curve, Uniswap và ve(3,3)
Buổi biểu diễn
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.14% | 0.58% | 14.20% | 0.11% | 15.66% | 2523.26% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$23.7Vốn mua lại
$23.7Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
100.0%Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $23.7 | $23.7 | -- | 100.0% |
| Sep 2026 | $39.55 | $39.55 | -- | 100.0% |
| Aug 2026 | $25.9 | $25.9 | -- | 100.0% |
| Jul 2026 | $23.93 | $23.93 | -- | 100.0% |
| Jun 2026 | $29.92 | $29.92 | -- | 100.0% |
| May 2026 | $26.75 | $26.75 | -- | 100.0% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x7773...af73 | ![]() SOLID | 77,781,847.07 | 83.52% | $279.63K |
| 0x777b...4e8e | ![]() SOLID | 7,339,742.06 | 7.88% | $26.38K |
| 0x7776...fb92 | ![]() SOLID | 854,893.17 | 0.92% | $3.07K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLID/WETH | $0.002626 | $20 | $20 | $11 | 34.65% |

