S
Stake DAO
SDTNền tảng quản lý tài sản phi tập trung
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
1629.79% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 11824/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
1202.26% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 4337/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.12% | 1.39% | 5.63% | 11.03% | 8.48% | 24.87% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$38.43KVốn mua lại
$20.68KVốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
53.8%Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $38.43K | $20.68K | -- | 53.8% |
| Sep 2026 | $73.86K | $39.64K | -- | 53.7% |
| Aug 2026 | $75.85K | $39.89K | -- | 52.6% |
| Jul 2026 | $79.67K | $43.24K | -- | 54.3% |
| Jun 2026 | $62.53K | $34.5K | -- | 55.2% |
| May 2026 | $101.41K | $54.96K | -- | 54.2% |
So sánh
Gây quỹ
Giữ trên chuỗi
| Holding Token | Price | Amount | Total Value |
|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | |||
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x9481...80b8 | ![]() SDT | 41,285,234.63 | 58.75% | $3.72M |
| 0x0c30...9e8a | ![]() SDT | 5,559,906.24 | 7.91% | $502.22K |
| 0xaced...482d | ![]() SDT | 4,079,110.86 | 5.8% | $368.46K |

