T
Tangible
TNGBLMột hệ sinh thái cho các tài sản trong thế giới thực được mã hóa
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
2821.74% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 4512/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
940.47% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 4977/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
$0Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| May 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xdc7e...d2c1 | ![]() TNGBL | 25,787,748.21 | 77.36% | $14.11M |
| 0x602b...7bbc | ![]() TNGBL | 5,410,856.64 | 16.23% | $2.96M |
| 0xaf8a...b2e5 | ![]() TNGBL | 1,491,525.06 | 4.47% | $816.51K |

