U
Ultima
ULTIMAHệ sinh thái tiền điện tử
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
3921.88% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 710/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
1621.37% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 3474/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.18% | 0.05% | 1.47% | 16.74% | 31.48% | 64.07% |
So sánh
Sep 30, 2023
Ultima ra mắt token ULTIMA
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x4066...773a | ![]() ULTIMA | 2,897.12 | 2.9% | $4.52M |
| 0xdc85...8032 | ![]() ULTIMA | 74.75 | 0.07% | $116.68K |
| 0x4f58...0479 | ![]() ULTIMA | 9.84 | 0.01% | $15.36K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHTXCEX | ULTIMA/USDT | $5,120.86 | $2,891 | $3,418 | $4,820,253 | 87.91% |
| 2 | BBingXCEX | ULTIMA/USDT | $5,107.22 | $3,183 | $2,162 | $4,390,970 | 80.08% |
| 3 | BBingXCEX | ULTIMA/USDC | $5,109.46 | $4,108 | $2,010 | $964,165 | 17.58% |
| 4 | ULTIMA/BSC-USD | $6,764.41 | $23,113 | $23,044 | $621,734 | 11.34% | |
| 5 | ULTIMA/BSC-USD | $6,825.1 | $673 | $671 | $290 | 0.01% |

