U
UniDex
UNIDXLớp tổng hợp DeFi
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
239.52% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 2967/12942
Chỉ số Tăng Trưởng RD
900.00% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 4664/12942
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
--Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2024 | $0 | -- | -- | -- |
| Oct 2024 | $0 | -- | -- | -- |
| Sep 2024 | $0 | -- | -- | -- |
| Aug 2024 | $0 | -- | -- | -- |
| Jul 2024 | $0 | -- | -- | -- |
| Jun 2024 | $0 | -- | -- | -- |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| synapse (ceb6) | ![]() UNIDX | 1,905,388.27 | 47.63% | -- |
| 0xfc4b...6b62 | ![]() UNIDX | 1,574,527.58 | 39.36% | -- |
| 0xdf20...39ea | ![]() UNIDX | 37,106.32 | 0.93% | -- |

