U
Unlimited Network
UWU(ngưng hoạt động)Nền tảng phái sinh DeFi
Buổi biểu diễn
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
$0Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2024 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jun 2024 | $1 | $1 | -- | 100.0% |
| May 2024 | $19 | $10 | -- | 52.6% |
| Apr 2024 | $187 | $118 | -- | 63.1% |
| Mar 2024 | $328 | $208 | -- | 63.4% |
| Feb 2024 | $98 | $62 | -- | 63.3% |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x0132...24f1 | ![]() UWU | 8,519,937.5 | 34.08% | -- |
| 0xbfe4...3a52 | ![]() UWU | 5,335,481.71 | 21.34% | -- |
| 0xd414...f500 | ![]() UWU | 2,143,374.97 | 8.57% | -- |

