V
VVS Finance
VVSSàn giao dịch phi tập trung AMM
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
3737.04% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 1710/15393
Chỉ số Tăng Trưởng RD
2260.94% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 2452/15393
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.38% | 0.06% | 5.06% | 5.22% | 0.86% | 29.63% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$50.29KVốn mua lại
$25.38KVốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
50.5%Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $50.29K | $25.38K | -- | 50.5% |
| Sep 2026 | $47.84K | $33.79K | -- | 70.6% |
| Aug 2026 | $33.63K | $23.37K | -- | 69.5% |
| Jul 2026 | $20.19K | $15.06K | -- | 74.6% |
| Jun 2026 | $20.67K | $15.65K | -- | 75.7% |
| May 2026 | $24.72K | $18.54K | -- | 75.0% |
So sánh
Nov 30, 2021
VVS Finance ra mắt token VVS
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xf6e0...02da | ![]() VVS | 115,792,089,237,316,195,423,570,985,008,687,907,853,269,984,665,475,444,039,457.58 | 121,746,240,509,150,639,871,091,845,332,592,864,704,516,198,025.28% | $106237620785988300000000000000000000000000T |
| 0x24eb...d25e | ![]() VVS | 26,685,338,768.94 | 0.03% | $24.48K |
| 0xa27c...dfa2 | ![]() VVS | 20,607,078,009.39 | 0.02% | $18.9K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVS/USD | $0.0₅189 | $3,042 | $6,043 | $234,893 | 432.02% | |
| 2 | VVS/USDT | $0.0₅189 | $4,207 | $6,136 | $37,727 | 69.39% | |
| 3 | MTD/VVS | $0.0₅1999 | $28 | $28 | $20 | 0.04% |

