Tiết lộ thông tin
Công bố thông tin Token
Quy tắc niêm yết/hủy niêm yết
Thông tin Đội ngũ
Thông tin Gọi vốn
Thông tin mở khóa Token
Phân tích dữ liệu giao dịch
Khối lượng 24h
$66K
176.32%
Trung bình 7D
$93K
56.04%
Công bố Tài sản & Bảo mật
Chứng minh Dự trữ
Công bố Sự cố Bảo mật
Công bố Thông tin Nền tảng
Địa điểm đăng ký
Nước Ý
Ngày thành lập
2018
Giấy phép tuân thủ
--
Ban Điều hành
Chỉ công bố một lượng nhỏ hoặc thông tin quản lý không cốt lõi
Danh sách tài sản
| Token | Khối lượng giao dịch 24H | Khối lượng giao dịch 7D % | Xếp hạng minh bạch | nhãn |
|---|---|---|---|---|
| B BTCBitcoin | $27,923,704,509 | 0.66% | A | |
| U USDCCircle | $15,871,684,937 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $10,119,257,355 | 4.56% | A | |
| X XRPRipple | $1,550,135,486 | 4.41% | A | |
| N NEARNEAR Protocol | $757,555,026 | 8.32% | A | |
| S SUISui | $689,854,627 | 7.57% | A | |
| D DOGEDogecoin | $518,445,640 | 6.47% | B | |
| E ENAEthena | $414,560,086 | 14.03% | A |
Gây quỹ
AAzimut
IIthaca Investments
UUnited Ventures