A
Archly
ARCTạo thị trường trên chuỗi bền vững
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
2821.74% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 4929/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
280.53% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 7428/15432
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$0Vốn mua lại
--Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
--Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| May 2026 | $0 | -- | -- | -- |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x1218...04ec | ![]() ARC | 5,543,438.55 | -- | -- |
| 0xbba0...5e42 | ![]() ARC | 2,801,719.75 | -- | -- |
| 0x68f3...2fc1 | ![]() ARC | 1,587,099.02 | -- | -- |

