A
AR.IO network
ARIOMạng Permaweb phi tập trung
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
2911.54% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 4783/15395
Chỉ số Tăng Trưởng RD
810.37% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 5395/15395
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.44% | 3.03% | 20.37% | 112.05% | 60.45% |
So sánh
Mar 19, 2025
Gây quỹ
Kinh tế token
Tiến độ mở khóa
Đã mở khóa677M ARIO(67.76%)
đã khóa322M ARIO(32.23%)
Sự kiện mở khóa
| Ngày | Lượng token đã mở khóa | vốn hóa Token đã mở | Tỷ trọng vốn hóa thị trường lưu thông | Phân bổ |
|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | 4.02M ARIO | $6.66K | 0.56% | 2 Phân bổ |
| Dec 19, 2026 | 4.02M ARIO | $6.66K | 0.56% | 2 Phân bổ |
| Jan 19, 2027 | 4.02M ARIO | $6.66K | 0.56% | 2 Phân bổ |
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x607b...ee8f | ![]() ARIO | 6,410,409.18 | 0.64% | $10.61K |
| 0x1e72...f34c | ![]() ARIO | 1,487,902 | 0.15% | $2.46K |
| 0x132d...5f18 | ![]() ARIO | 1,348,885.31 | 0.13% | $2.23K |

