B
BaseSwap
BSWAPNative DEX on Base
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
300.00% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 3492/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
260.56% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 7472/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.90% | 1.14% | 21.84% | 4.69% | 3.49% | 29.65% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$48.05Vốn mua lại
$0Vốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
0.0%Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $48.05 | $0 | -- | 0.0% |
| Sep 2026 | $233.17 | $0 | -- | 0.0% |
| Aug 2026 | $37.56 | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $14.9 | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $35.51 | -- | -- | -- |
| May 2026 | $43.94 | -- | -- | -- |
So sánh
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xe80b...6523 | ![]() BSWAP | 2,186,754.53 | 21.87% | $11.79K |
| 0xf752...e4da | ![]() BSWAP | 397,935.85 | 3.98% | $2.14K |
| 0xb112...d13f | ![]() BSWAP | 377,604.84 | 3.78% | $2.03K |

