B
Beefy Finance
BIFITrình tối ưu hóa doanh thu đa chuỗi
Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
2138.71% (24h)
0100200300400500
Dự án xếp hạng: 10168/15432
Chỉ số Tăng Trưởng RD
2410.03% (24h)
0400800120016002000
Dự án xếp hạng: 2266/15432
So sánh:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.34% | 0.52% | 0.95% | 2.98% | 66.04% | 32.76% |
Thu nhập và đốt token
Thu nhập giao thức
$61.29KVốn mua lại
$22.06KVốn đốt token
--Tỷ lệ mua lại
36.0%Xu hướng dòng tiền giao thức
Số tiền và tỷ lệ · Hàng tháng
| Kỳ | Thu nhập giao thức | Vốn mua lại | Vốn đốt token | Tỷ lệ mua lại |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $61.29K | $22.06K | -- | 36.0% |
| Sep 2026 | $112.03K | $40.32K | -- | 36.0% |
| Aug 2026 | $58.88K | $21.2K | -- | 36.0% |
| Jul 2026 | $65.07K | $23.42K | -- | 36.0% |
| Jun 2026 | $76.96K | $27.69K | -- | 36.0% |
| May 2026 | $72.16K | $25.96K | -- | 36.0% |
So sánh
Sep 30, 2020
Beefy Finance ra mắt token BIFI
Giữ trên chuỗi
| Holding Token | Price | Amount | Total Value |
|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu | |||
Top người nắm giữ
| Địa chỉ nắm giữ (holdings address). | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xb1f1...e087 | ![]() BIFI | 38,074.73 | 47.5934% | $2.51M |
| Binance 14 (1d60) | ![]() BIFI | 13,721.97 | 17.1525% | $904.96K |
| 0x221c...c4a1 | ![]() BIFI | 3,416.82 | 4.271% | $225.33K |
Thị trường mở
| # | Sàn giao dịch | cặp giao dịch | giá cả | +2% Sâu | -2% độ sâu | Khối lượng giao dịch (24 giờ) | Tỉ lệ giao dịch % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIFI/WETH | $98.83 | $7,327 | $7,305 | $92,197 | 1294.61% | |
| 2 | BBingXCEX | BIFI/USDT | $98.16 | $1,863 | $9,612 | $72,846 | 1022.89% |
| 3 | BIFI/USD | $96.67 | $553 | $546 | $23,201 | 325.78% |

