Tiết lộ thông tin
Công bố thông tin Token
Phân tích dữ liệu giao dịch
$364M
$493M
Công bố Tài sản & Bảo mật
Công bố Thông tin Nền tảng
Danh sách tài sản
| Ticker | Giá | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTRUSDT | $135.55 0.51% | 0.007% | $4.88M | $123.74K | $12.29M | -0.0232% |
| ASMLUSDT | $1,637.02 0.22% | 0% | $912.21K | $1.62M | $10.68M | +0.005% |
| NVDAUSDT | $212.42 1.01% | 0.004% | $4.6M | $194.72K | $7.91M | -0.0037% |
| CRCLUSDT | $81.68 0.62% | 0.012% | $10.48M | $761.94K | $7.62M | +0.005% |
| INTCUSDT | $87.84 1.62% | 0.011% | $9.12M | $813.79K | $7.19M | -0.0388% |
| METAUSDT | $704.01 0.59% | 0.001% | $3.66M | $703.22K | $7.18M | -0.0331% |
| SOXLUSDT | $90.59 3.36% | 0.011% | $9.39M | $8.46K | $6.89M | -0.0606% |
| AAPLUSDT | $343.39 0.09% | 0.002% | $8.32M | $328.92K | $6.77M | -0.005% |
Đội
Về BingX
Các giám đốc cốt lõi của BingX bao gồm: Carol Lau (Giám đốc Vận hành Kinh doanh, LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/carol-laukl/) Yvonne Tee (Phó Chủ tịch Quan hệ Đối tác Thương hiệu, LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yvtee/) Daniel Lai (Giám đốc Kinh doanh, LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thisdanhk/) Kevin Lee (Giám đốc Chiến lược, LinkedIn: https://hk.linkedin.com/in/kevinsclee, Twitter: https://x.com/kevinlee_bingx) Không có thông tin đáng tin cậy nào về đồng sáng lập hoặc các giám đốc cốt lõi khác được cung cấp.
Những thay đổi gần đây trong đội ngũ BingX: CPO Vivien Lin rời đi vào tháng 3 năm 2026; Marcio Costa gia nhập vào tháng 5 với vai trò Chiến lược Tăng trưởng & Phát triển Kinh doanh; Kevin Lee trở thành Giám đốc Chiến lược vào tháng 7. Đội ngũ mới tập trung vào nhu cầu người dùng và đổi mới chiến lược giữa những thách thức của ngành.