Tiết lộ thông tin
Công bố thông tin Token
Quy tắc niêm yết/hủy niêm yết
Thông tin Đội ngũ
Thông tin Gọi vốn
Thông tin mở khóa Token
Phân tích dữ liệu giao dịch
Khối lượng 24h
$321M
1.19%
Trung bình 7D
$469M
3.52%
Công bố Tài sản & Bảo mật
Chứng minh Dự trữ
Công bố Sự cố Bảo mật
Công bố Thông tin Nền tảng
Địa điểm đăng ký
--
Ngày thành lập
2018
Giấy phép tuân thủ
--
Ban Điều hành
Chỉ công bố một lượng nhỏ hoặc thông tin quản lý không cốt lõi
Danh sách tài sản
| Token | Khối lượng giao dịch 24H | Khối lượng giao dịch 7D % | Xếp hạng minh bạch | nhãn |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $48,958,123,664 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $25,332,128,534 | 0.54% | A | |
| U USDCCircle | $13,540,801,103 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $9,493,032,758 | 4.89% | A | |
| X XRPRipple | $1,523,693,432 | 6.43% | A | |
| B BNBBinance | $1,321,071,450 | 2.59% | A | |
| Z ZECZcash | $1,020,542,631 | 11.67% | B | |
| N NEARNEAR Protocol | $765,385,115 | 11.50% | A |
Sep 10, 2025
Sep 12, 2025
Sep 15, 2025