Tiết lộ thông tin
Công bố thông tin Token
Quy tắc niêm yết/hủy niêm yết
Thông tin Đội ngũ
Thông tin Gọi vốn
Thông tin mở khóa Token
Phân tích dữ liệu giao dịch
Khối lượng 24h
$5M
32.00%
Trung bình 7D
$6M
17.24%
Công bố Tài sản & Bảo mật
Chứng minh Dự trữ
Công bố Sự cố Bảo mật
Công bố Thông tin Nền tảng
Địa điểm đăng ký
--
Ngày thành lập
--
Giấy phép tuân thủ
--
Ban Điều hành
Chỉ công bố một lượng nhỏ hoặc thông tin quản lý không cốt lõi
Danh sách tài sản
| Token | Khối lượng giao dịch 24H | Khối lượng giao dịch 7D % | Xếp hạng minh bạch | nhãn |
|---|---|---|---|---|
| B BTCBitcoin | $12,666,778,258 | 1.69% | A | |
| E ETHEthereum | $6,242,076,314 | 3.75% | A | |
| B BNBBinance | $1,068,020,806 | 3.61% | A | |
| X XRPRipple | $956,488,738 | 7.86% | A | |
| S SUISui | $639,442,098 | 10.71% | A | |
| D DOGEDogecoin | $420,909,473 | 7.63% | B | |
| T TRXTron | $286,855,510 | 0.76% | A | |
| A ADACardano | $230,772,625 | 11.61% | B |
Gây quỹ
HHTX
FFinancial Products Group